감염병발생정보
총 959건 [ 90/96 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 소아전염병 표본감시 (2008년 26주:6.22-6.28) | 733 | 보건소 | ||
68 | 소아전염병 표본감시 (2008년 25주:6.15-6.21) | 779 | 보건소 | ||
67 | 소아전염병 표본감시 (2008년 24주:6.08-6.14) | 784 | 보건소 | ||
66 | 소아전염병 표본감시 (2008년 23주:6.01-6.07) | 767 | 보건소 | ||
65 | 소아전염병 표본감시 (2008년 22주:6.01-6.07) | 815 | 보건소 | ||
64 | 소아전염병 표본감시 (2008년 21주:5.18-5.24) | 843 | 보건소 | ||
63 | 소아전염병 표본감시 (2008년 20주:5.11-5.17) | 791 | 보건소 | ||
62 | 소아전염병 표본감시 (2008년 19주:5.04-5.10) | 808 | 보건소 | ||
61 | 소아전염병 표본감시 (2008년 18주:4.27-5.03) | 791 | 보건소 | ||
60 | 소아전염병 표본감시 (2008년 17주:4.20-4.26) | 795 | 보건소 |
- 부서
- 감염병관리과
- 전화번호
- 043-641-3919