인구통계
총 388건 [ 1/26 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
388 | 2023년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 106 | ||
387 | 2023년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 386 | ||
386 | 2023년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 449 | ||
385 | 2023년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 513 | ||
384 | 2023년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 510 | ||
383 | 2023년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 565 | ||
382 | 2023년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 649 | ||
381 | 2023년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 809 | ||
380 | 2023년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 828 | ||
379 | 2023년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,001 | ||
378 | 2023년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 979 | ||
377 | 2022년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,480 | ||
376 | 2022년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 983 | ||
375 | 2022년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,028 | ||
374 | 2022년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 890 |
- 부서
- 정보통신과
- 전화번호
- 043-641-5745