본문 바로가기

  • 분야별정보
  • 재난안전
  • 재해예방
  • 자연재난 이재민 수요시설 현황

분야별정보

자연재난 이재민 수요시설 현황

인쇄

자연재난 이재민 수용시설 현황

자연재난 이재민 수용시설 현황 번호, 시설구분, 시설명, 시설위치, 시설면적, 수용능력, 연락처, 사용여부 등의 안내입니다.
번호 시설구분 시설명 시설위치 시설면적 수용능력 연락처 사용여부
1 학교 청풍초중학교 제천시 청풍면 청풍호로 2194 1,350 150 043-648-1180 사용
2 학교 입석초등학교 제천시 송학면 입석로3길 17 1,188 400 043-648-5603 사용
3 학교 백운중학교 제천시 백운면 평동로 67 1,818 550 043-652-6388 사용
4 학교 제천여자중학교 제천시 용두천로 312(청전동) 2,507 760 043-644-5083 사용
5 학교 의림초등학교 제천시 독순로 33 7,866 2,380 043-645-6585 사용
6 학교 장락초등학교 제천시 죽하로 25(장락동) 1,322 400 043-652-8794 사용
7 학교 덕산초등학교 제천시 덕산면 약초로 133 2,657 800 043-641-4438 사용
8 학교 봉양중학교 제천시 봉양읍 앞산로 39 1,080 320 043-647-7794 사용
9 관공서 제천체육관 제천시 숭의로 85 4,958 1,500 043-640-4311 사용
10 학교 의림여자중학교 제천시 하소로 69 992 300 043-644-7089 사용
11 학교 남당초등학교 제천시 청풍호로2길 4-5 1,653 500 043-644-3392 사용
12 학교 제천제일고등학교 제천시 의병대로 175-14 3,279 990 043-648-6231 사용
13 학교 수산초중학교 제천시 수산면 지곡로 12 992 300 043-648-5488 사용
14 학교 금성초등학교 제천시 금성면 국사봉로 1615 992 300 043-652-7014 사용

담당자정보

부서
안전정책과
전화번호
043-641-6203