사업 및 예산정보
총 2015건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 여성가족과 | 다옴센터 건립 | 자체 | 2,700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000,000 | 사회복지 |
일반회계 | 건설과 | 초등학교주변 무인교통단속장비등 설치사업(전환사업)(보조) | 보조 | 444,595,220 | 222,297,610 | 0 | 0 | 444,595,220 | 0 | 0 | 0 | 444,595,220 | 교통및물류 |
일반회계 | 특화산업육성과 | 천연물 지식산업센터 구축사업(보조) | 보조 | 7,936,276,120 | 4,477,986,120 | 1,998,920,000 | 0 | 7,936,276,120 | 0 | 0 | 0 | 7,936,276,120 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
수질개선특별회계 | 자연환경과 | 영천동 비점오염저감시설 운영(보조) | 보조 | 71,220,000 | 49,854,000 | 0 | 0 | 71,220,000 | 0 | 0 | 0 | 71,220,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 농촌상생과 | 농업기반시설확충사업 | 자체 | 184,780,180 | 0 | 0 | 0 | 184,780,180 | 0 | 0 | 0 | 184,780,180 | 농림해양수산 |
일반회계 | 건설과 | 소방서~원뜰간(대로1-10호) 도로개설공사 | 자체 | 314,300,000 | 0 | 0 | 0 | 314,300,000 | 0 | 0 | 0 | 314,300,000 | 교통및물류 |
일반회계 | 자연환경과 | 수질오염총량관리제 사업 | 자체 | 17,640,000 | 0 | 0 | 0 | 17,640,000 | 0 | 0 | 0 | 17,640,000 | 환경 |
일반회계 | 도시재생과 | 취약지역(도시,남현동)새뜰마을사업(보조) | 보조 | 874,149,520 | 563,862,700 | 92,922,820 | 0 | 874,149,520 | 0 | 0 | 0 | 874,149,520 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 건설과 | 신월~모산간(중로2-24호)도로개설 | 자체 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 건설과 | 모산동 안모산(소로3-461호) 도로개설 | 자체 | 279,094,650 | 0 | 0 | 0 | 279,094,650 | 0 | 0 | 0 | 279,094,650 | 국토및지역개발 |
- 부서
- 기획예산담당관
- 전화번호
- 043-641-5052