업무추진비 공개
총 2,783건 [ 4/279 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2,753 | 2024년 9월 용두동 업무추진비 집행내역 공개 | 용두동 | 28 | ||
2,752 | 2024년 9월 의림지동 업무추진비 집행내역 공개 | 의림지동 | 28 | ||
2,751 | 2024년 9월 체육진흥과 업무추진비 집행내역 공개 | 체육진흥과 | 30 | ||
2,750 | 2024년 9월 농촌상생과 업무추진비 집행내역 공개 | 농촌상생과 | 29 | ||
2,749 | 2024년 7월 ~ 9월 노인장애인과 업무추진비 집행내역 | 노인장애인과 | 20 | ||
2,748 | 2024년 9월 건설과 업무추진비 집행내역 공개 | 건설과 | 26 | ||
2,747 | 2024년 7~9월 감염병관리과 업무추진비 집행내역 공개 | 감염병관리과 | 25 | ||
2,746 | 2024년 8월 수산면 기관운영업무추진비 집행내역 공개 | 수산면 | 24 | ||
2,745 | 2023년 12월 시설관리사업소 업무추진비 집행내역 공개 | 시설관리사업소 | 34 | ||
2,744 | 2024년 8월 청전동 기관운영 업무추진비 공개 | 청전동 | 34 |
- 부서
- 자치행정과
- 전화번호
- 043-641-5232