업무추진비 공개
총 2,783건 [ 252/279 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
273 | 2015년 4월 안전총괄과 업무추진비 집행내역 | 안전총괄과 | 781 | ||
272 | 2015년 4월 보건소 업무추진비 집행내역 | 건강관리과 | 777 | ||
271 | 2015년 4월 수산면 업무추진비 집행내역 | 수산면 | 816 | ||
270 | 2015년 1월~ 3월 감사법무담당관 업무추진비 집행 내역 | 감사법무담당관 | 841 | ||
269 | 2015년 1월 ~ 3월 회계과 업무추진비 집행내역 | 회계과 | 831 | ||
268 | 2014년 10월~ 12월 회계과 업무추진비 집행내역 | 회계과 | 850 | ||
267 | 2015년 3월 정보통신과 업무추진비 집행내역 | 정보통신과 | 799 | ||
266 | 2015년 3월 의암동 업무추진비 집행내역 공개 | 의암동 | 811 | ||
265 | 2015년 3월 보건소 업무추진비 집행내역 | 건강관리과 | 851 | ||
264 | 2015년 1월~3월 청풍면 업무추진비 집행내역 | 청풍면 | 814 |
- 부서
- 자치행정과
- 전화번호
- 043-641-5232